НТ-ПАУЭР (NT-POWER)
Показано продуктов: 32
Зарядное устройство импульсное PS3-85/120MD
Аккумуляторные батареи до 48В, в зависимости от типа.
0
Аккумуляторные батареи до 48В, в зависимости от типа.
| индикация/управление | Цветной ЖКИ 4.3′ |
| программное обеспечение для работы с ПК | в комплекте |
| тип выходного напряжения | стабилизированное |
| максимальное выходное напряжение заряда | 85 В |
| максимальный ток заряда | 120 А |
| минимальный ток заряда | 0,5А |
| минимальное напряжение заряда | 0,5В | КПД максимальное | до 94% |
| питающее напряжение | 380В/50Гц 3 фазы с нейтралью (3P+N+PE) |
| тип батареи | программируемое без ограничения (кислотные с жидким электролитом, AGM, GEL, щелочные NiCd, NiMh, NiZn, СЦ, Литиевые LiFePo4, LiIon, LiPol и т.д.) |
| десульфатирующий (реверсный) заряд | да |
| система компенсация потерь напряжения на проводах | да |
| длительность цикла заряда | программируемая, с точностью до 1 секунды |
| стабилизация тока заряда/разряда | да |
| стабилизация напряжения заряда/разряда | да |
| стабилизация мощности заряда/разряда | да |
| тип зарядного каскада | импульсный выпрямитель |
| тип разрядного каскада | тепловой модуль электронной нагрузки |
| дискретность уставки выходного тока | 0,1 А |
| дискретность уставки выходного напряжения | 0,1 В |
| пульсации тока при заряде/разряде, не более | 1 % |
| канал для подключения системы поаккумуляторного контроля и/или датчика температуры АКБ | опционально CAN 2.0 |
| длина жгутов подключения к АКБ | 3 м |
| ддлина жгутов подключения к сети питания | 2 м |
| USB интерфейс для подключения к ПК | включено в комплект поставки |
| степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| рабочая температура | от +1°С до +35°С, от -20°С до +55°С |
| встроенная защита | защита от перегрева |
| защита от скачков напряжения | |
| защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода) | |
| защита от превышения выходного напряжения |
Опционально:
- корректор коэффициента мощности для ЗУ серии PS-Line
- Модуль Ethernet для подключения ЗУ в локальную сеть
- канал для подключения системы поаккумуляторного контроля и/или датчика температуры АКБ
- Модуль Wi-Fi для управления ЗУ с мобильного телефона и персонального компьютера
- Выносной пульт управления (пульт управления для загрузки профилей)
- система поакккумуляторного контроля
Зарядное устройство импульсное PS3-85/180MD
Аккумуляторные батареи до 48В, в зависимости от типа.
0
Аккумуляторные батареи до 48В, в зависимости от типа.
| индикация/управление | Цветной ЖКИ 4.3′ |
| программное обеспечение для работы с ПК | в комплекте |
| тип выходного напряжения | стабилизированное |
| максимальное выходное напряжение заряда | 85 В |
| максимальный ток заряда | 180 А |
| минимальный ток заряда | 0,5А |
| минимальное напряжение заряда | 0,5В | КПД максимальное | до 94% |
| питающее напряжение | 380В/50Гц 3 фазы с нейтралью (3P+N+PE) |
| тип батареи | программируемое без ограничения (кислотные с жидким электролитом, AGM, GEL, щелочные NiCd, NiMh, NiZn, СЦ, Литиевые LiFePo4, LiIon, LiPol и т.д.) |
| десульфатирующий (реверсный) заряд | да |
| система компенсация потерь напряжения на проводах | да |
| длительность цикла заряда | программируемая, с точностью до 1 секунды |
| стабилизация тока заряда/разряда | да |
| стабилизация напряжения заряда/разряда | да |
| стабилизация мощности заряда/разряда | да |
| тип зарядного каскада | импульсный выпрямитель |
| тип разрядного каскада | тепловой модуль электронной нагрузки |
| дискретность уставки выходного тока | 0,1 А |
| дискретность уставки выходного напряжения | 0,1 В |
| пульсации тока при заряде/разряде, не более | 1 % |
| канал для подключения системы поаккумуляторного контроля и/или датчика температуры АКБ | опционально CAN 2.0 |
| длина жгутов подключения к АКБ | 3 м |
| ддлина жгутов подключения к сети питания | 2 м |
| USB интерфейс для подключения к ПК | включено в комплект поставки |
| степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| рабочая температура | от +1°С до +35°С, от -20°С до +55°С |
| встроенная защита | защита от перегрева |
| защита от скачков напряжения | |
| защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода) | |
| защита от превышения выходного напряжения |
Опционально:
- корректор коэффициента мощности для ЗУ серии PS-Line
- Модуль Ethernet для подключения ЗУ в локальную сеть
- канал для подключения системы поаккумуляторного контроля и/или датчика температуры АКБ
- Модуль Wi-Fi для управления ЗУ с мобильного телефона и персонального компьютера
- Выносной пульт управления (пульт управления для загрузки профилей)
- система поакккумуляторного контроля